公司地址:福建省泉州市惠安山霞工业区139号 邮编:362132
Copyright © 2008 劲网互联(中国)有限公司 版权所有
| 劲网互联的虚拟主机系统,基于自主开发的虚拟主机管理系统,分布式虚拟主机服务器集群技术,全部采用高配置服务器,10G光纤直联Chinanet核心,并全面采用负载均衡技术和软硬件防火墙双重防护,支持.NET、ASP、PHP、JSP等多种程序语言。 2007年劲网互联推出“双线路虚拟主机”,同时接入电信、网通骨干网上, 1个主机对应2个IP, 彻底实现南北访问畅通无阻,访问速度极速提高,免费赠送负载均衡功能,系统自动识别电信、网通 用户,并以相应线路与用户通讯,从而使国内各地用户都能以最快的速度访问到您的网站。 |
| 电信空间 | 双线空间 | 数据库 | |||
|
|||||
| 型号 | 优惠1型 | 经济1型 | 经济2型 | 经济3型 | 企业1型 | 企业2型 | 至尊1型 |
| 价格(/年) | 200元 | 300元 | 500元 | 700元 | 400元 | 600元 | 1500元 |
| 价格(/月) | × | × | × | × | × | × | × |
| 主机配置 | |||||||
| 操作系统 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 网页空间 | 100m | 200m | 400m | 1000m | 200m | 400m | 2000m |
| 绑定域名(条) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 邮箱空间 | 100m | × | × | × | 250m | 250m | 750m |
| 邮箱数量(个) | 2 | × | × | × | 5 | 5 | 15 |
| IIS连接数(个) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| CPU占用比率 | 2% | 3% | 4% | 5% | 4% | 5% | 10% |
| 流量(/月) | 10G | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 带宽限制(/秒) | 100K | 100K | 100K | 100K | 200K | 200K | 400K |
| 机房线路 | 广东电信 | 广东电信 | 广东电信 | 广东电信 | 广东电信 | 广东电信 | 广东电信 |
| Mssql/Mysql (任选1种) |
× | × | × | × | × | × | 50M |
| 主机功能 | |||||||
| ASP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Access | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| .shtml | × | × | × | × | × | × | √ |
| WAP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CGI/Prel | × | × | × | × | × | × | × |
| PHP | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASP.Net (1.1/2.0任选) |
× | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Java/JSP2.0 | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 大型论坛/社区 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 下载/视频播放 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 江湖、聊天室 | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 网站在线控制面板功能 | |||||||
| 客户自助管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 密码自助修改 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 域名在线绑定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 设置默认首页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 设置空间状态 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 在线web上传 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| FTP软件上传 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义错误页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 符号释义:√ 提供 × 恕不能提供 - 暂无 | |||||||


公司地址:福建省泉州市惠安山霞工业区139号 邮编:362132
Copyright © 2008 劲网互联(中国)有限公司 版权所有